经安徽省智能机器人信息融合与控制工程研究中心工程技术委员会专家评审,以下23项课题获得批准立项,具体结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 姓名 | 单位 |
1 | 数据驱动的乳腺活检机器人多模态感知技术研究 | 周林 | 中国科学技术大学 |
2 | 数据驱动的水面航行机器人多模态数据学习方法 | 王程博 | 中国科学技术大学 |
3 | 面向偏瘫的单下肢康复机器人系统控制研究 | 孙浩 | 合肥工业大学 |
4 | 面向独立坐-起活动的人机辅助控制策略研究 | 张松 | 安徽师范大学 |
5 | 基于模型预测控制的离散奇异系统镇定性研究 | 陈文斌 | 安徽师范大学 |
6 | 面向通感一体化的低时延高精度毫米波波束成形技术研究 | 张然 | 安徽师范大学 |
7 | 车载毫米波雷达阵列天线设计 | 甘露 | 安徽师范大学 |
8 | 可同时反射和透射的智能超表面协同NOMA传输关键技术研究 | 董国青 | 安徽师范大学 |
9 | 基于深度学习和数据融合的自动识别问题研究 | 杨凌云 | 安徽师范大学 |
10 | 差分进化算法在机器人路径规划中的研究 | 王冬菊 | 安徽师范大学 |
11 | 基于云端的锂电池管理在线监测系统 | 张勤 | 安徽师范大学 |
12 | 可穿戴式下肢外骨骼机器人样机研制及其人机协同控制研究 | 杨明星 | 安徽工业大学 |
13 | 融入语义分割与数据增强的协作式机器人视觉引导作业系统研究 | 万国扬 | 安徽工程大学 |
14 | 基于手术入路感知的放射外科机器人靶向置针方法研究 | 梁艺 | 安徽工程大学 |
15 | 建筑智能机器人视觉感知与自适应控制研究 | 陈中 | 安徽建筑大学 |
16 | 输电线路巡检机器人信息融合技术研究与应用 | 谢绍国 | 安庆师范大学 |
17 | 基于智能无人机采集图像的数据挖掘研究及应用 | 张武琪 | 安徽师范大学皖江学院 |
18 | 超可靠低延迟技术在大规模机器通信中的应用研究 | 曹喜珠 | 安徽师范大学皖江学院 |
19 | 工业机器人定位误差分析及补偿方法研究 | 吴立军 | 芜湖职业技术学院 |
20 | 多目视觉惯导信息融合关键技术研究 | 王磊 | 巢湖学院 |
21 | 多信息融合下充电机器人的自主导航系统研究 | 张进思 | 皖西学院 |
22 | 基于OTDR原理的分布式光纤多参量传感技术研究 | 沙雨杉 | 铜陵学院 |
23 | 基于异类多源信息融合的设施内采摘机器人高精度协同定位技术研究及应用 | 曹波 | 安徽科技学院 |
公示截止时间:2024年1月30日,如有异议,可向本工程研究中心反馈,匿名函件恕不受理。公示期结束后,如无异议则正式生效。
联系人:张老师
电 话:0553-3883863
邮 箱:mxfang@ahnu.edu.cn
地 址:安徽省芜湖市九华南路189号,安徽师范大学贝博bb平台艾弗森登录入口411办公室
2024年1月17日