当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 学科竞赛 >> 正文

贝博bb平台体育网站2022年学科竞赛获奖情况一览表

时间:2023-09-15     编辑:张津源

序号 指导教师姓名 竞赛名称 主办单位 主办时间 奖项 获奖数量 获奖学生数 获奖学生姓名
1 蔺玉柱 刘小明 全国大学生智能汽车竞赛 中国自动化学会 2022.8 二等奖 1 3 陈阳、张磊、白紫方
2 蔺玉柱 曲立国 全国大学生智能汽车竞赛 中国自动化学会 2022.8 二等奖 1 5 龚正、张文龙、杨宸、唐文艺、裴若翔
3 蔺玉柱 朱向冰 全国大学生智能汽车竞赛 中国自动化学会 2022.8 一等奖 1 3 汪鹏、金梦瑶、梁书鸿
4 蔺玉柱 陶文海 全国大学生智能汽车竞赛 中国自动化学会 2022.8 二等奖 1 3 张浩勇、陈敬阳、陶晓宇
5 蔺玉柱 曲立国 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 4 龚正、张文龙、杨宸、裴若翔
6 蔺玉柱 刘小明 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 3 缪瑞晨、吴斌、张智昱
7 蔺玉柱 俞 硕 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 二等奖 1 3 刘宇、杨杉、刘紫颜
8 陶文海 邹文兵 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 三等奖 1 3 胡金浩、杨学良、钱昊
9 胡寒筠 甘 露 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 3 陈阳、张磊、白紫方
10 葛有根 陈卫松 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 2 程贤君、熊迅
11 蔺玉柱 郑 睿 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 三等奖 1 3 唐文艺、赵定邦、王婧琦
12 蔺玉柱 许长安 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 3 汪鹏、金梦瑶、梁书鸿
13 蔺玉柱 朱向冰 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 二等奖 1 2 韩威、王娟
14 蔺玉柱 曲立国 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 一等奖 1 3 张浩勇、陈敬阳、陶晓宇
15 张持建 王桂丽 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 二等奖 1 3 李有成、蔡思远、从吴异
16 蔺玉柱 黄云飞 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 二等奖 1 3 王莹、赵麟、杨武
17 张津源 陶文海 全国大学生智能汽车竞赛(安徽省赛区) 安徽省教育厅 2022.7 二等奖 1 3 杨佳乐、丁少波、程晨
18 刘小明、郭志春、蔺玉柱、张爱清、黄友生、曲立国、甘伟 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 教育部等部委 2022.11 铜奖 1 10 戴晨阳、王许平、薛倩、廖晓珊、魏炎秋、马书豪、邹心成、鲁航、余芳飞、徐静雯
19 刘小明、蔺玉柱、甘露、曲立国、晏菁 “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(原“创青春”全国大学生创业大赛) 共青团中央 2022.11 铜奖 1 9 戴晨阳、王许平、马书豪、薛倩、陈国豪、王傲、许佳炜、陈梦茹、何青青
20 张爱清、甘露 中国大学生计算机设计大赛 教育部大学计算机课程教学指导委员会 2022.8 三等奖 1 3 王许平、戴晨阳、薛倩
21 刘小明、黄友生、蔺玉柱、 曲立国、郭志春 中国“互联网+”大学生创新创业大赛(省赛) 教育部等部委 2022.8 金奖 1 15 戴晨阳、王许平、马书豪、薛倩、廖晓珊、刘静静、李婉莹、孙文婧、王鑫、赖姝媛、孔苒、盛玺宁、童人杰、陈嘉和、张扬
22 丁绪星、冯友宏、黄友生、 “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(省赛,原“创青春”全国大学生创业大赛省赛) 教育部等部委 2022.7 金奖 1 11 邹孝龙(研究生) 周学顶(研究生) 韦魏(研究生) 钱强(研究生) 贾浩浩(研究生) 任悦悦(研究生) 王冲(研究生) 许蓉(研究生) 江余毅 王璐瑶 滕琪
23 刘小明、蔺玉柱、甘露、曲立国、晏菁 “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(省赛,原“创青春”全国大学生创业大赛省赛) 教育部等部委 2022.6 铜奖 1 15 戴晨阳、王许平、马书豪、薛倩、嵇晓雨、李小瑞、王鑫、盛玺宁、孔苒、张洋洋、陈国豪、王傲、许佳炜、陈梦茹、何青青
24 刘小明、蔺玉柱 中国大学生计算机设计大赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.5 二等奖 1 3 戴晨阳、祝家乐、王许平
25 张爱清、甘露 中国大学生计算机设计大赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.5 二等奖 1 3 王许平、戴晨阳、薛倩
26 刘小明、郭志春 iCAN国际大学生创新创业大赛(省赛) 教育部计算机教学指导委员会、全球华人微纳米分子系统学会联合主办 2022.9 二等奖 1 5 戴晨阳、于平盛、陈宇奇、卜应俏、孙菁遥
27 刘小明、曲立国、蔺玉柱、郭志春、晏菁 首届大学生低碳循环科技创新大赛 2022.8 一等奖 1 10 戴晨阳、王许平、祝家乐、郭梦丽、许佳炜、王傲、薛倩、高文洁、王
28 刘小明 第十七届全国环境友好科技竞赛(华东赛区) 2022.1 三等奖 1 6 戴晨阳、王许平、薛倩、高文洁、陈嘉和、刘雨晴
29 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 特等奖 1 1 王一
30 姚关心,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 一等奖 1 1 韩旭
31 李 浩,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 一等奖 1 1 王兵
32 崔光磊,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 一等奖 1 1 奚进
33 崔光磊,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 一等奖 1 1 宋左子菲
34 姚关心,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 一等奖 1 1 张竹茂
35 许新胜,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 二等奖 1 1 王香玉
36 李浩,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 二等奖 1 1 强艳
37 李浩,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 二等奖 1 1 公旭
38 崔光磊,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 二等奖 1 1 康乐
39 姚关心,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 二等奖 1 1 施凡川
40 姚关心,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 汪中伟
41 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 卞耀龙
42 姚关心,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 徐仁杰
43 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 刘宁
44 李浩,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 阮龙
45 李浩,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 柯星
46 崔光磊,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 陈浩
47 李浩,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 马立铭
48 崔光磊,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 强舒访
49 李浩,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 乔小琪
50 李浩,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 刘浩然
51 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 吴一寒
52 姚关心,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 邵再圣
53 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 毕正
54 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 王安东
55 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 李猛
56 崔光磊,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 徐浩翔
57 姚关心,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 周琳
58 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 祝箫
59 许新胜,姚关心 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.1 三等奖 1 1 宋爽
60 冯霞,金伟,彭雪城 安徽省大学生物理实验竞赛 安徽省物理学会 2022.1 一等奖 1 5 王居源、赵宇、汪涛、吴琪、江志成
61 尹杰、姚关心、邹孝龙 安徽省大学生物理实验竞赛 安徽省物理学会 2022.1 二等奖 1 5 王兵、康乐、张莞婷、任小魏、刘玥
62 黄佩利、张先燚、高爱英 安徽省大学生物理实验竞赛 安徽省物理学会 2022.1 二等奖 1 5 刘浩然、万思妤、李冰冰、周婷、赵晓宁
63 姚关心,张先燚 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 特等奖 1 1 王兵
64 黄万霞,陶海升 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 一等奖 1 1 王长虹
65 姚关心,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 一等奖 1 1 蔡帅奥
66 陆洲,赵春一 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 郑策
67 赵春一,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 刘锦
68 唐晓闩,张先燚 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 彭泽彦
69 陆洲,崔光磊 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 胡安建
70 张先燚 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 蔡隆贤
71 陶海升,赵春一 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 张正阳
72 赵春一,陶海升 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 王娅茹
73 吴贵渊,黄武英 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 胡依健
74 姚关心,唐晓闩 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 康乐
75 吴贵渊,吕建平 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 二等奖 1 1 王奕玮
76 黄武英,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 郑赛
77 罗翠柏,陶海升 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 俞希顺
78 张先燚,许新胜 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 陈健齐
79 姚关心,唐晓闩 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 王颜
80 陶海升,罗翠柏 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 胡如月
81 赵春一,吕建平 全国周培源大学生力学竞赛(省赛) 安徽省教育厅 2022.6 三等奖 1 1 吴振军
82 张先燚、金伟 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 童 鑫、蔡帅奥、王 颜、卞耀龙、代佳玉
83 黄武英、陆洲 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 康 乐、邵再圣、刘华欣、屠思煜、李岚清
84 卢宁、陆洲 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 陈国松、鲍安琪、黄昕慧容、胡阳春、江然然
85 姚关心、陶海升 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 宋旭杰、崔 莹、张莞婷、孟柯君、赵永琛
86 许新胜、吕建平 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 三等奖 1 5 柯 星、刘 玥、李 猛、胡承铭、余军宇
87 张季谦、吕建平 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 邢广基、谢仪玟、郑 策、彭泽彦、刘本宏
88 黄守芳、许新胜 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 二等奖 1 5 沈国豪、程祥祥、公 旭、耿涵池、王宇轩
89 陆洲、金伟 安徽省大学生物理学术竞赛 安徽省教育厅 2022.4 三等奖 1 5 刘楚楚、于静洁、舒思蕊、周 轶、马立铭
90 金伟、吕建平、陆洲、张先燚、黄守芳 华东地区大学生物理学术竞赛 山东物理学会 2022.7 二等奖 1 7 邢广基、沈国豪、屠思煜、卞耀龙、童鑫、刘楚楚、彭泽彦
91 姚关心、尹杰 全国大学生物理实验竞赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.11 一等奖 1 1 万思妤
92 金伟、冯霞 全国大学生物理实验竞赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.11 一等奖 1 1 王海亚
93 石建平 第六届安徽省大学生光电设计竞赛 安徽省光学学会、
安徽省计量测试学会
2022.7 二等奖 1 5 周阳、刘邦威、施子康、王子强、刘奇祥
94 汪志荣、王长江、徐玲 全国师范生教学技能大赛 浙江师范大学 2022.11 三等奖 1 1 万思妤
95 郑睿 中国机器人及人工智能大赛 中国人工智能学会 2022.8 二等奖 1 3 李文,仲骏屹,汪彭根
96 郑睿、蔺玉柱 安徽省机器人大赛 安徽省教育厅 2022.8 一等奖 1 3 戴虎、荣新岸、龚灵睿
97 黄云飞、郑睿 安徽省机器人大赛 安徽省教育厅 2022.8 二等奖 1 3 李浩、李海洋、潘格
98 卢自宝、郑睿 安徽省机器人大赛 安徽省教育厅 2022.8 二等奖 1 3 王婧琦、李成林、张智昱
99 曲立国、陈鹏 安徽省机器人大赛 安徽省教育厅 2022.8 三等奖 1 3 张欣悦、孙韧晰、杨晨晨
100 曲立国 ,蔺玉柱 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 国家级特等奖 1 2 陈国豪、代子豪
101 方明星, 葛有根 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级特等奖 1 3 丁军、朱迪、何青青
102 郑睿 ,卢自宝 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级一等奖 1 3 李操、丁梓琼、施晓婷
103 郑睿, 卢自宝 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级一等奖 1 3 戴虎、孙鑫、陈晴晴
104 曲立国 ,刘晓明 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级一等奖 1 3 戴晨阳、王许平、薛倩
105 曲立国, 方明星 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级一等奖 1 3 陆方旭、刘琪、章妍
106 曲立国 ,卢自宝 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级二等奖 1 3 丁浩、高盼阳、张俊飞
107 方明星 ,陈鹏 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级二等奖 1 3 吴继海、戴敏凤、刘畑昕
108 张爱清 ,曲立国 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级三等奖 1 3 王敏、马驰、王影
109 卢自宝, 曲立国 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级三等奖 1 3 孙方云 、卢钰琤、鲍琳娜
110 曲立国 ,张爱清 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级三等奖 1 3 李爽、刘佳华、盛奥文
111 张爱清 ,曲立国 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级三等奖 1 3 黄宝明、张岳、高康来
112 曲立国 ,陈鹏 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 教育部、财政部“质量工程”支持 2022.7 省级三等奖 1 3 张鑫、张升、刘科
113 冯友宏、丁绪星 智慧中江-大学生创新创业大赛 2022.07 银奖 1 4 崔顶、崔雨双、徐龙珠、岳冰玉
114 汪志荣、王长江 第三届长三角师范生教学基本功大赛 安徽省教育厅上海市教委江苏省教育厅浙江省教育厅 2022.5 一等奖 1 1 汪丽娜
115 汪志荣、高爱英、徐玲 第三届长三角师范生教学基本功大赛 安徽省教育厅上海市教委江苏省教育厅浙江省教育厅 2022.5 一等奖 1 1 冯思敏

地址:花津校区-安徽省芜湖市九华南路189号   邮编:241000   电话:0553--3869894

Copyright © 2021 贝博bb平台体育网站_贝博bb平台艾弗森登录入口